RVG-Gebührentabelle (Ausschnitt)

Wert 1-fach 0,3 0,5 0,8 1,2 1,3 1,5
bis Euro
300 25 10 12,5 20 30 32,5 37,5
600 45 13,5 22,5 36 54 58,5 67,5
900 65 19,5 32,5 52 78 84,5 97,5
1.200 85 25,5 42,5 68 102 110,5 127,5
1.500 105 31,5 52,5 84 126 136,5 157,5
2.000 133 39,9 66,5 106,4 159,6 172,9 199,5
2.500 161 48,3 80,5 128,8 193,2 209,3 241,5
3.000 189 56,7 94,5 151,2 226,8 245,7 283,5
3.500 217 65,1 108,5 173,6 260,4 282,1 325,5
4.000 245 73,5 122,5 196 294 318,5 367,5
4.500 273 81,9 136,5 218,4 327,6 354,9 409,5
5.000 301 90,3 150,5 240,8 361,2 391,3 451,5
6.000 338 101,4 169 270,4 405,6 439,4 507
7.000 375 112,5 187,5 300 450 487,5 562,5
8.000 412 123,6 206 329,6 494,4 535,6 618
9.000 449 134,7 224,5 359,2 538,8 583,7 673,5
10.000 486 145,8 243 388,8 583,2 631,8 729
13.000 526 157,8 263 420,8 631,2 683,8 789
16.000 566 169,8 283 452,8 679,2 735,8 849
19.000 606 181,8 303 484,8 727,2 787,8 909
22.000 646 193,8 323 516,8 775,2 839,8 969
25.000 686 205,8 343 548,8 823,2 891,8 1.029,00
30.000 758 227,4 379 606,4 909,6 985,4 1.137,00
35.000 830 249 415 664 996 1.079,00 1.245,00
40.000 902 270,6 451 721,6 1.082,40 1.172,60 1.353,00


RVG-Gebührentabelle (Ausschnitt)



Die vorstehende Tabelle umfasst nur die Gebühren, die bis zu einem Gegenstandswert von 40.000 EUR
entstehen. Wegen der darüber hinausgehenden Gegenstandswerte fragen Sie bitte in unserer Kanzlei
nach.